Draft Kurikulum Jurusan Penerangan Agama FDD IHDN Dps
| STRUKTUR KURIKULUM JURUSAN PENERANGAN AGAMA FAKULTAS DHARMA DUTA IHDN DENPASAR | ||||||
| MATERI KULIAH WAJIB INSTITUT/UNIVERSITAS | ||||||
| SIFAT | KOMPETENSI UMUM | SKS | KOMPETENSI UTAMA | SKS | KOMPETENSI KHUSUS | SKS |
| 1 | P PKN | 2 | Weda | 6 | ||
| 2 | Bahasa Indonesia | 2 | Tatwa | 6 | ||
| 3 | Bahasa Inggris*) | 2 | Susila | 6 | ||
| 4 | Logika | 2 | Acara Agama Hindu | 6 | ||
| Total | 8 | Bahasa Sanskerta | 4 | |||
| Bahasa Daerah | 4 | |||||
| Dharma Gita | 4 | |||||
| Sejarah Kebudayaan Hindu | 4 | |||||
| Sejarah Agama Hindu | 2 | |||||
| Seni Sakral | 4 | |||||
| Psikologi Agama | 2 | |||||
| Sosiologi Agama | 2 | |||||
| Dasar-Dasar Agama Hindu | 2 | |||||
| Yoga | 2 | |||||
| Jumlah | 54 | |||||
| KKN | 2 | |||||
| Skripsi | 4 | |||||
| Antropologi Agama | 2 | |||||
| Teknik Penyuluhan Agama | 4 | |||||
| Studi Perbandingan Agama | 2 | |||||
| Bahasa Kawi | 2 | |||||
| Public Relations | 2 | |||||
| Etika & Filsafat Komunikasi | 3 | |||||
| Peng. Ilmu Komunikasi | 3 | |||||
| Peng. Psikologi | 2 | |||||
| Sosiologi Agama | 2 | |||||
| Antropologi Budaya | 2 | |||||
| Metodelogi Penelitian Komunikasi | 2 | |||||
| Upanisad | 2 | |||||
| Siwa Sidhanta | 4 | |||||
| MPA | 2 | |||||
| Wariga | 2 | |||||
| Kepanditaan | 2 | |||||
| Manaj. SDM Penyuluh Ag. | 2 | |||||
| Manaj. Humas | 3 | |||||
| Pengantar Pariwisata | 2 | |||||
| Sosiologi Komunikasi | 2 | |||||
| Keprotokolan dan MC | 2 | |||||
| Komunikasi Lintas Budaya | 2 | |||||
| Perkembangan Teknologi | ||||||
| Komunikasi | 2 | |||||
| Human Relations | 2 | |||||
| Public Speaking | 2 | |||||
| Jurnalistik | 2 | |||||
| Bahasa Daerah | 2 | |||||
| Bahasa Jepang | 2 | |||||
| Psikologi Komunikasi | 2 | |||||
| Teknik Penulisan Skripsi | 2 | |||||
| Teori & Praktek Siaran | 3 | |||||
| Praktek Penyuluhan Ag. | 4 | |||||
| KKL | 2 | |||||
| 82 | ||||||
| Total SKS | 144 | |||||
| STRUKTUR KURIKULUM DIII PRODI PRAMUWISATA BUDAYA AGAMA HINDU | ||||||
| FAKULTAS DHARMA DUTA IHDN DENPASAR | ||||||
| MATERI KULIAH WAJIB INSTITUT/UNIVERSITAS | ||||||
| SIFAT | KOMPETENSI UMUM | SKS | KOMPETENSI UTAMA | SKS | KOMPETENSI KHUSUS | SKS |
| 1 | P PKN | 2 | Weda | 6 | ||
| 2 | Bahasa Idonesia | 2 | Tatwa | 6 | ||
| 3 | Bahasa Inggris | 2 | Susila | 6 | ||
| 4 | Logika | 2 | Acara Agama Hindu | 6 | ||
| Total | 8 | Bahasa Sanskerta | 4 | |||
| Bahasa Daerah | 4 | |||||
| Dharma Gita | 4 | |||||
| Sejarah Kebudayaan Hindu | 4 | |||||
| Sejarah Agama Hindu | 2 | |||||
| Seni Sakral | 4 | |||||
| Psikologi Agama | 2 | |||||
| Sosiologi Agama Hindu | 2 | |||||
| Dasar-Dasar Agama Hindu | 2 | |||||
| Yoga | 2 | |||||
| Jumlah | 54 | |||||
| Antropologi Agama | 2 | |||||
| Manajemen Pariwisata | 4 | |||||
| Teknik Memandu Wisata | 4 | |||||
| Public Relations | 2 | |||||
| Sosiologi Pariwisata Budaya | 2 | |||||
| Human Relations | 2 | |||||
| Bahasa Inggris | 6 | |||||
| Bahasa Kawi | 2 | |||||
| Upanisad | 2 | |||||
| Darsana | 2 | |||||
| Siwa Sidhanta | 2 | |||||
| Wariga | 2 | |||||
| Pengantar Pariwisata | 4 | |||||
| Akutansi Perj. Wisata | 2 | |||||
| Penget. Produk Wisata | ||||||
| Nusantara/Geografi | ||||||
| Pariwisata | 2 | |||||
| Pabean, Imigrasi, dan | ||||||
| Karantina | 2 | |||||
| M.I.C.E (Meeting, Incentive, | ||||||
| Convention, Exhibition) | 2 | |||||
| Korenspondensi Niaga | ||||||
| Wisata | 2 | |||||
| Bahasa Jepang | 4 | |||||
| Aplikasi Komputer | 2 | |||||
| Tata Operasi Darat (TOD) | 2 | |||||
| Manajemen Transportasi | ||||||
| Wisata (M.T.W) | 2 | |||||
| Psikologi Pelayanan | 2 | |||||
| Kewirausahaan | 2 | |||||
| Ticketing | 2 | |||||
| Perpu. Pariwisata | 2 | |||||
| Purana | 2 | |||||
| Kepemimpinan Hindu | 2 | |||||
| Jumlah | 68 | |||||
| Total SKS | 130 | |||||
Komentar
Posting Komentar