Nilai UAS : Pengantar Pariwisata/Pena/II/Sore/2011
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2011/2012
Mata Kuliah : Pengantar Pariwisata
Jurusan : Penerangan
Program Studi : Penerangan Agama Hindu
Jenjang : S1
Semester : II Sore / Denpasar
Tahun Akademik : 2011/2012
Dosen : I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si.
I Wayan Lamopia, S.Sos, M.Si.
| No. | Nama | NIM | Bobot Penilaian | |
| Rata-Rata | Nilai Huruf | |||
| 1 | Dewa Ketut Soma | 10.1.2.2.1.0666 | | A |
| 2 | Ni Made Wulantari | 10.1.2.2.1.0688 | | A |
| 3 | Ni Kadek Doni Widiantari | 10.1.2.2.1.0690 | | A |
| 4 | Ni Putu Diast Novi Wahyu Ningsih | 10.1.2.2.1.0693 | | A |
| 5 | I Ketut Sudiariana | 10.1.2.2.1.0695 | | A |
| 6 | I Komang Yuniarta | 10.1.2.2.1.0696 | | B |
| 7 | I Gusti Ayu Artini | 10.1.2.2.1.0702 | | A |
| 8 | Ni Wayan Sulastri | 10.1.2.2.1.0704 | | A |
| 9 | I Putu Ananda Arif Pradipa | 10.1.2.2.1.0705 | | B |
| 10 | I Kadek Suastika | 10.1.2.2.1.0706 | | A |
| 11 | I Kadek Suardika | 10.1.2.2.1.0708 | | A |
| 12 | I Made Wisnu Sumerta Dana | 10.1.2.2.1.0710 | | A |
| 13 | Ni Putu Sri Martiani | 10.1.2.2.1.0711 | | A |
| 14 | I Dewa Ketut Astawa | 10.1.2.2.1.0717 | | A |
| 15 | Desak Kade Ferry Hermawati | 10.1.2.2.1.0721 | | A |
| 16 | Kadek Ayu Puspitadewi | 10.1.2.2.1.0722 | | A |
| 17 | Ni Kadek Ayu Parmini | 10.1.2.2.1.0723 | | B |
| 18 | Gusti Ayu Made Sri Oktaviani | 10.1.2.2.1.0724 | | A |
| 19 | I Made Mustika | 10.1.2.2.1.0728 | | A |
| 20 | I Nyoman Wardika | 10.1.2.2.1.0736 | | B |
| 21 | I Gede Putu Rian Pranata | 10.1.2.2.1.0738 | | B |
| 22 | Dewa Putu Oka Wigatama | 10.1.2.2.1.0739 | | A |
| 23 | Nia Ayuni Lestari | 10.1.2.2.1.0743 | | A |
| 24 | I Gusti Ngurah Nyoman Purnama Putra | 10.1.2.2.1.0746 | | B |
| 25 | Ni Putu Ary Santhi | 10.1.2.2.1.0748 | | - |
| 26 | Luh Wayan Metri Novarini | 10.1.2.2.1.0751 | | B |
| 27 | Ni Made Ayu Rai Bhujangga Putri | 10.1.2.2.1.0753 | | A |
| 28 | Komang Ayu Mardani | 10.1.2.2.1.0754 | | B |
| 29 | Gusti Ayu Putu Meidayanti | 10.1.2.2.1.0758 | | - |
| 30 | I Wayan Juniarta | 10.1.2.2.1.0763 | | B |
| 31 | I Wayan Sudiana | 10.1.2.2.1.0765 | | A |
| 32 | Ni Wayan Desi Citrawati | 10.1.2.2.1.0767 | | A |
| 33 | Komang Parwati | 10.1.2.2.1.0769 | | A |
| 34 | Ni Ketut Sri Wahyuni | 10.1.2.2.1.0770 | | A |
| 35 | I Made Widiyarta | 10.1.2.2.1.0771 | | B |
| 36 | I Gede Rasi | 10.1.2.2.1.0776 | | A |
| 37 | Ni Luh Antari | 10.1.2.2.1.0777 | | B |
| 38 | I Wayan Suparta | 10.1.2.2.1.0778 | | B |
| 39 | Ida Bagus Putu Suhaendra | 10.1.2.2.1.0780 | | B |
| 40 | Pande Gede Arsana | 10.1.2.2.1.0781 | | A |
| 41 | Ni Putu Sri Supriyaningsih | 10.1.2.2.1.0783 | | A |
| 42 | Ni Wayan Perawati | 10.1.2.2.1.0787 | | A |
| 43 | Ni Made Meli Antari Dewi | 10.1.2.2.1.0788 | | B |
| 44 | Ni Luh Ayu Tari Udiani | 10.1.2.2.1.0789 | | A |
| 45 | Ni Luh Ratna Dewi | 10.1.2.2.1.0794 | | A |
| 46 | Ni Luh Anik Artarini | 10.1.2.2.1.0796 | | B |
| 47 | I Putu Kartana | 10.1.2.2.1.0798 | | A |
| 48 | Gusti Nyoman Yudani | 10.1.2.2.1.0799 | | B |
| 49 | Yan Anugrah Wisesa | 10.1.2.2.1.0804 | | B |
| 50 | Ni Luh Putu Eka Widiantari | 06.1.2.2.1.0057 | | A |
| Denpasar, 6 Juni 2011 Dosen pengajar I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si. / I Wayan Lamopia, S.Sos, M.Si NIP. 197505142008012022 |
Komentar
Posting Komentar