Nilai UAS: Pengantar Pariwisata/Pena/II A/Pagi/Dps/2011
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2011/2012
Mata Kuliah : Pengantar Pariwisata
Jurusan : Penerangan
Program Studi : Penerangan Agama Hindu
Jenjang : S1
Semester : II Pagi / Kelas A / Denpasar
Tahun Akademik : 2011/2012
Dosen : I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si.
| No. | Nama | NIM | Bobot Penilaian | |
| Rata-Rata | Nilai Huruf | |||
| 1 | Ni Putu Tresniasih | 10.1.2.2.1.0687 | 86 | A |
| 2 | Gusti Ayu Lindyantari | 10.1.2.2.1.0689 | 86 | A |
| 3 | Ni Nyoman Ayu Meitasari | 10.1.2.2.1.0691 | 86 | A |
| 4 | Ni Gusti Kompyang Cantika Dewi | 10.1.2.2.1.0692 | 86 | A |
| 5 | Ni Made Marlina Widiastuti | 10.1.2.2.1.0694 | 86 | A |
| 6 | Ni Made Muliani | 10.1.2.2.1.0697 | 86 | A |
| 7 | Ni Putu Dewi Windasari | 10.1.2.2.1.0698 | 85 | A |
| 8 | I Gusti Ayu Nurcahyani | 10.1.2.2.1.0699 | 85 | A |
| 9 | I Putu Kesuma Yudha Lesmana | 10.1.2.2.1.0700 | 85 | A |
| 10 | A.A. Gede Adi Mega Putra | 10.1.2.2.1.0701 | 86 | A |
| 11 | I Kadek Andri Ardika | Belum Bayar SPP | ||
| 12 | I Made Dayuh Sasmita Kusuma | 10.1.2.2.1.0707 | 86 | A |
| 13 | I Gusti Ayu Eliani Lestari | 10.1.2.2.1.0709 | 83 | B |
| 14 | I Ketut Suparta | Belum Ikut UAS | ||
| 15 | Ni Komang Santhi Rosita | 10.1.2.2.1.0713 | 84 | B |
| 16 | I Wayan Eba Sulantana | 10.1.2.2.1.0714 | 86 | A |
| 17 | Ni Made Sumiandari | 10.1.2.2.1.0715 | 86 | A |
| 18 | Dewa Ayu Ratna Sari | 10.1.2.2.1.0716 | 85 | A |
| 19 | I Made Adi Wiryadana | 10.1.2.2.1.0717 | 86 | A |
| 20 | Ni Made Ida Susanti | 10.1.2.2.1.0719 | 86 | A |
| 21 | Ni Ketut Wahyuni | 10.1.2.2.1.0720 | 86 | A |
| 22 | Ni Gusti Ayu Putu Ngurah Yogi Swari | 10.1.2.2.1.0725 | 86 | A |
| 23 | Gusti Ayu Putu Nariyanti | 10.1.2.2.1.0726 | 86 | A |
| 24 | Ni Putu Dewi Lastini | 10.1.2.2.1.0727 | 85 | A |
| 25 | I Wayan Krisnawan | 10.1.2.2.1.0729 | 86 | A |
| 26 | I Gusti Ngurah Krisna Adi Putra | Belum Bayar SPP | ||
| 27 | Sri Ayu Kencanawati | 10.1.2.2.1.0732 | 86 | A |
| 28 | Dewi Yuli Rachmawati | 10.1.2.2.1.0733 | 85 | A |
| 29 | I Wayan Dita Pratama | 10.1.2.2.1.0734 | 86 | A |
| 30 | Ni Wayan Ayuk Rina | 10.1.2.2.1.0737 | 85 | A |
| 31 | I Gede Darmadi | CUTI AKADEMIK | ||
| 32 | Ni Luh Gede Dinda Marinda | 10.1.2.2.1.0741 | 86 | A |
| 33 | Ni Putu Rian Mintari | 10.1.2.2.1.0742 | 86 | A |
| 34 | I Gede Adnyana Putra | 10.1.2.2.1.0747 | 83 | B |
| 35 | Ni Kadek Eva Verawati | 10.1.2.2.1.0750 | 86 | A |
| 36 | A.A. Ngurah Gede Kusuma Wangsa | 10.1.2.2.1.0756 | 85 | A |
| 37 | Luh Putu Wulan Novita Sari | 10.1.2.2.1.0784 | 84 | B |
| Denpasar, 6 Juni 2011 Dosen pengajar I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si. NIP. 197505142008012022 |
Komentar
Posting Komentar