Nilai UAS: Keprotokolan Dan MC/VI/Pagi/Dps/2011
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2011/2012
Mata Kuliah : Keprotokolan & MC
Jurusan : Penerangan
Program Studi : Penerangan Agama Hindu
Jenjang : S1
Semester : VI Pagi / Denpasar
Tahun Akademik : 2011/2012
Dosen : I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si.
| No. | Nama | NIM | Bobot Penilaian | |
| Rata-Rata | Nilai Huruf | |||
| 1 | Ni Luh Putu Eka Widiantari | 06.1.2.2.1.0057 | | |
| 2 | I Made Dwijana Yasa | 07.1.2.2.1.0195 | 88 | A |
| 3 | Ni Made Ari Wiranti | 08.1.2.2.1.0301 | 88 | A |
| 4 | I Ketut Yoga Putra | 08.1.2.2.1.0304 | 88 | A |
| 5 | Ni Nyoman Rahayu Sartika Dewi | 08.1.2.2.1.0310 | 87 | A |
| 6 | Pande Wayan Wisnawa | 08.1.2.2.1.0313 | 87 | A |
| 7 | I Wayan Wahyu Pratama | 08.1.2.2.1.0317 | | |
| 8 | Ni komang Ayu Kusuma Dewi | 08.1.2.2.1.0318 | | |
| 9 | I Made Sarka | 08.1.2.2.1.0321 | 87 | A |
| 10 | Ni Nyoman Rasita Gunastri | 08.1.2.2.1.0322 | 87 | A |
| 11 | I Made Sumendra | 08.1.2.2.1.0323 | 88 | A |
| 12 | Adhityana Windu Siwi | 08.1.2.2.1.0324 | 85 | A |
| 13 | Diyah Pujining Tiyastuti | 08.1.2.2.1.0325 | 87 | A |
| 14 | Made Adi Tirtayasa | 08.1.2.2.1.0326 | 89 | A |
| 15 | I Gusti Ngurah Bagus Yudi Utama | 08.1.2.2.1.0328 | 87 | A |
| 16 | Luh Ayuningtyas | 08.1.2.2.1.0331 | 88 | A |
| 17 | Ni Wayan Andayani | 08.1.2.2.1.0332 | 87 | A |
| 18 | Putu Sri Artimaningsih | 08.1.2.2.1.0334 | 87 | A |
| 19 | Pande Eka Chandra Kusuma | 08.1.2.2.1.0335 | 87 | A |
| 20 | I Dewa Darma Wijaya | 08.1.2.2.1.0337 | 86 | A |
| 21 | Teguh Widodo | 08.1.2.2.1.0338 | 86 | A |
| 22 | Ida Ayu Putu Eka Widhiari | 08.1.2.2.1.0339 | | |
| 23 | Ni Nyoman Jannik Suwari | 08.1.2.2.1.0343 | 87 | A |
| 24 | Dewa Ayu Kt. Darma Dewi | 08.1.2.2.1.0344 | 86 | A |
| 25 | Ni Made Nataliani | 08.1.2.2.1.0347 | | |
| 26 | Ni Wayan Ninik Ristiani | 08.1.2.2.1.0349 | 89 | A |
| 27 | I Kadek Suriawan | 08.1.2.2.1.0351 | 88 | A |
| 28 | Ni Putu Sri Agustini | 08.1.2.2.1.0352 | 88 | A |
| 29 | Gusti Made Dwi Santi | 08.1.2.2.1.0354 | 88 | A |
| 30 | Ni Wayan Noviantari | 08.1.2.2.1.0355 | 88 | A |
| 31 | Ni Ketut Pujantika Suciani | 08.1.2.2.1.0356 | 88 | A |
| 32 | Amertha Ratiaji Anggarika | 08.1.2.2.1.0358 | 86 | A |
| 33 | Ni Luh Ayu Moramowati | 08.1.2.2.1.0359 | | |
| 34 | Luh Putu Meiliawati | 08.1.2.2.1.0360 | 89 | A |
| 35 | Ni Komang Sri Ayu Niastri | 08.1.2.2.1.0363 | 88 | A |
| 36 | Kadek Yudha Kartika | 08.1.2.2.1.0364 | 87 | A |
| 37 | Ni Made Petty Histrayanti | 08.1.2.2.1.0369 | | |
| 38 | Ni Wayan Tirtayanti | 08.1.2.2.1.0370 | 88 | A |
| 39 | Made Gede Juniartha | 08.1.2.2.1.0371 | | |
| 40 | I Komang Sukadayasa | 08.1.2.2.1.0373 | 86 | A |
| 41 | Ni Made Wirayanti | 08.1.2.2.1.0374 | | |
| 42 | I Nengah Budiantara | 08.1.2.2.1.0376 | 88 | A |
| 43 | Ni Wayan Suwariasih | 08.1.2.2.1.0377 | 89 | A |
| 44 | Ida Ayu Gede Wulandari | 08.1.2.2.1.0380 | 87 | A |
| 45 | Ni Luh Gede Sri Wedanthi | 08.1.2.2.1.0386 | 87 | A |
| 46 | I Wayan Sumantara | 08.1.2.2.1.0387 | 85 | A |
| 47 | Agus Bayu Adnyana | 08.1.2.2.1.0390 | 88 | A |
| 48 | I Kade Pager Astina | 08.1.2.2.1.0391 | 87 | A |
| 49 | Komang Sri Utari Dewi | 08.1.2.2.1.0392 | 88 | A |
| 50 | I Made Sulendra | 08.1.2.2.1.0428 | 89 | A |
| 51 | Ni Luh Eka yuniawati | 10.1.2.2.1.0800 | 87 | A |
| 52 | I Nyoman Buda Asmara Putra | 10.1.2.2.2.0809 | 87 | A |
| 53 | Kadek Arya Dewi Andani | 10.1.2.2.2.0807 | 85 | A |
| 54 | I Gusti Ngurah Mahardika | 10.1.2.2.2.0808 | 87 | A |
| 55 | I Nyoman Gandhi Saloka | 10.1.2.2.2.0810 | 85 | A |
| 56 | I Nyoman Rai Darmika | 10.1.2.2.2.0806 | 82 | B |
| Denpasar, 6 Juni 2011 Dosen pengajar I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si. NIP. 197505142008012022 |
Komentar
Posting Komentar