NILAI UAS GANJIL/PENA/VII/KLS B/PAGI/DPS
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2010/2011
Mata Kuliah : Public Speaking
Jurusan : Penerangan
Program Studi : Penerangan Agama Hindu
Jenjang : S1 / Kelas B
Semester : VII Pagi / Denpasar
Tahun Akademik : 2010/2011
Dosen : I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si.
| No. | Nama | NIM | Bobot Penilaian | |
| Rata-Rata | Nilai Huruf | |||
| 1 | | 07.1.1.1.1.1986 | 85 | B |
| 2 | Agustini Desak Made | 07.1.2.2.1.0183 | 85 | B |
| 3 | Ariyani Kadek | 07.1.2.2.1.0184 | 87 | A |
| 4 | Ayu Sukariasih Ni Kadek | 07.1.2.2.1.0185 | 86 | A |
| 5 | Bagus Mahendra A.A. Gde | 07.1.2.2.1.0186 | 77 | B |
| 6 | Bintari Gusti Putu | 07.1.2.2.1.0187 | 87 | A |
| 7 | Candra Dewi Ni Luh Ayu | 07.1.2.2.1.0191 | 85 | A |
| 8 | Candra Rosita Dewi Ida Ayu | 07.1.2.2.1.0192 | 86 | A |
| 9 | Dedy Wahyudiputra Pande I Putu | 07.1.2.2.1.0193 | 78 | B |
| 10 | Doni Arianta I Gd Md | 07.1.2.2.1.0194 | 77 | B |
| 11 | Edianto I Wayan | 07.1.2.2.1.0196 | 85 | A |
| 12 | Eka Surya Mahardika I Pt | 07.1.2.2.1.0198 | - | - |
| 13 | Fitria Dewi Gusti Ayu | 07.1.2.2.1.0199 | 87 | A |
| 14 | Heri Susanto I Nengah | 07.1.2.2.1.0202 | 84 | B |
| 15 | Lokadi I.B Putu | 07.1.2.2.1.0204 | 84 | B |
| 16 | Suci Martina Dewi Dw Ayu A. | 07.1.2.2.1.0214 | 86 | A |
| 17 | Verayanti Ni Luh Gede | 07.1.2.2.1.0220 | 85 | A |
| 18 | Yuliani Sedana Ni Made | 07.1.2.2.1.0223 | 85 | A |
| 19 | I.B. Yuliantara | 07.1.2.2.1.0224 | 86 | A |
| 20 | I Kadek Agus Hartajaya | 10.1.2.2.1.0751 | - | - |
| Denpasar, 27 Desember 2010 Dosen pengajar I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si. NIP. 197505142008012022 |
Komentar
Posting Komentar