Nilai Pengantar Pariwisata/smt II. A Pagi & II Sore
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2009/2010
Mata Kuliah : Pengantar Pariwisata
Jurusan : Penerangan
Program Studi : Penerangan Agama Hindu
Jenjang : S1 / Kelas A
Semester : II Pagi / Denpasar
Tahun Akademik : 2009/2010
Dosen : I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si.
| No. | Nama | Bobot Penilaian | |
| Rata-Rata | Nilai Huruf | ||
| 1 | Ni Wayan Nopi Suwardani | 87 | A |
| 2 | Gde Airlangga Cassa Indra | 87 | A |
| 3 | IB. Wedana Eka Saputra | 86 | A |
| 4 | Ni Komang Ayu Ariani | 87 | A |
| 5 | Gde Andika Juliawan | 86 | A |
| 6 | Nyoman Alit Sukarta | 86 | A |
| 7 | I Made Argawa | 86 | A |
| 8 | Ni Wayan Adnyani | 87 | A |
| 9 | Ni Putu Nila Puspita Sari | 87 | A |
| 10 | Ida Bagus Komang Ganetra | 85 | A |
| 11 | Ni Putu Eka Novi Arisanti | 87 | A |
| 12 | Ni Made Rina yanti | 87 | A |
| 13 | Ni Wayan Sri Rama Yanti | 87 | A |
| 14 | Ni Luh Astini | 87 | A |
| 15 | Ni Luh Trinadi Satriani | - | - |
| 16 | I Gede Sumantra | 86 | A |
| 17 | Ni Putu Novia Sri Ulandari | 85 | A |
| 18 | I Dewa Gede Rai Yudana | 84 | B |
| 19 | IB. Jaya Pramana Taksu | 87 | A |
| 20 | Ni Made Pasek | 87 | A |
| 21 | I Wayan Sudi Angga | 85 | A |
| 22 | I Komang Guna Artawan | 85 | A |
| 23 | Wirya Aditya | 87 | A |
| 24 | Glen Luhulima | 86 | A |
| 25 | Ni Putu Andi Astuti | 86 | A |
| 26 | Ni Komang Apriliawati | 84 | B |
| 27 | I Made Madyawan | 87 | A |
| Denpasar, 22 Juni 2010 Dosen pengajar I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si. NIP. 197505142008012022 |
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2009/2010
Mata Kuliah : Pengantar Pariwisata
Jurusan : Penerangan
Program Studi : Penerangan Agama Hindu
Jenjang : S1
Semester : II Sore / Denpasar
Tahun Akademik : 2009/2010
Dosen : I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si.
| No. | Nama | Bobot Penilaian | |
| Rata-Rata | Nilai Huruf | ||
| 1 | I Wayan Mudiana | 87 | A |
| 2 | I Gede Arbi Tilaraji | 69 | C |
| 3 | Ni Putu Apriani | 82 | B |
| 4 | I Gusti Ngurah Rai | 87 | A |
| 5 | I Ketut Suartana | 86 | A |
| 6 | Ida Ayu Aryani Kemenuh | 87 | A |
| 7 | I Made Siman Arimbawa | 84 | B |
| 8 | I Wayan Andika Putra | 87 | A |
| 9 | I Putu Mardiawan | 87 | A |
| 10 | I Wayan Yudiana Kertayasa | 86 | A |
| 11 | Ni Luh Karmini | 87 | A |
| 12 | I Gede Windu Swandita | 85 | A |
| 13 | Ni Putu Sumariati | 85 | A |
| 14 | Desak Putu Alit Pitriani | 87 | A |
| 15 | I Putu Gustitak | 85 | A |
| 16 | Ni Nyoman Suyanti | 86 | A |
| 17 | Ni Putu Mia Swandani | 79 | B |
| 18 | I Gusti Ngurah Dedy Hermawan | 87 | A |
| 19 | I Wayan Sulastra | 86 | A |
| 20 | A.A. Mayun Aryawan | 83 | B |
| 21 | Ni Putu Sasi Kartini | 79 | B |
| 22 | Ni Luh Oko Wijayanti | 87 | A |
| 23 | Ni Wayan Ari Purwati | 87 | A |
| 24 | I Putu Arinata | 69 | C |
| 25 | I Komang Kantun | 86 | A |
| 26 | Kadek Sintia Cahayani | 87 | A |
| 27 | Ni Ketut Nuriyani | 86 | A |
| 28 | Ni Putu Dewi Suriastuti | 86 | A |
| 29 | Ni Luh Novayanti | 86 | A |
| 30 | Ni Wayan Erawati | 86 | A |
| 31 | I Putu Agus Dika Wiranata | 86 | A |
| 32 | Ni Kade Sri Mahyuni | 85 | A |
| 33 | Ni Putu Desi Arisanti | 87 | A |
| 34 | I Gede Putu Artha Gunawan | 87 | A |
| 35 | A.A. Made Ayu Nuradhi | 84 | B |
| 36 | I Gede Arsadana | 87 | A |
| 37 | I Made Agus Swadana | 87 | A |
| 38 | I Wayan Eka Apriana | 87 | A |
| 39 | Gede Musti | 87 | A |
| 40 | I Nyoman Ladra | 86 | A |
| 41 | Ni Ketut Putri Yuniari | 69 | C |
| 42 | Eka Armadi | 86 | A |
| 43 | Gusti Agung Saputra | 83 | B |
| 44 | Ni Nyoman Endi Suadnyani | 86 | A |
| 45 | Gusti Ayu Yasdarini | 87 | A |
| 46 | Ni Wayan Lisna Wati | 86 | A |
| 47 | Ni Komang Murniasih | 86 | A |
| 48 | I Gusti Ayu Tuti Asmari | 87 | A |
| 49 | Komang Dyan Niranjeng | 86 | A |
| 50 | Noveriana | 80 | B |
| 51 | Ni Komang Rini Triani | 86 | A |
| Denpasar, 22 Juni 2010 Dosen pengajar I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si. NIP. 197505142008012022 |
Komentar
Posting Komentar