Nilai Teori & Praktek Siaran/ smt VI. A Pagi & VI Sore
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2009/2010
Mata Kuliah : Teori & Praktek Siaran
Jurusan : Penerangan
Program Studi : Penerangan Agama Hindu
Jenjang : S1 / Kelas A
Semester : VI Pagi / Denpasar
Tahun Akademik : 2009/2010
Dosen : I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si.
| No. | Nama | Bobot Penilaian | |
| Rata-Rata | Nilai Huruf | ||
| 1 | Agus Satria Bayu I Gede | 86 | A |
| 2 | Adi Darmika I Made | 86 | A |
| 3 | Agus Ari Puspawan I Nym G. | - | - |
| 4 | Agus Gd Gogik Darwantho | 87 | A |
| 5 | Agus Kasianto | 86 | A |
| 6 | Agus Suwandana I Wayan | 87 | A |
| 7 | Agus Tresnayana I Putu | - | - |
| 8 | Ariantini Ni Putu | 85 | A |
| 9 | Ariasih Ni Made | 85 | A |
| 10 | Arta Gunawan I Nyoman | 84 | B |
| 11 | Arya Puspita Ni Luh Putu | 87 | A |
| 12 | Ayu Made Trisna Dewi Gst. | 86 | A |
| 13 | Ayu Sriadnya Dewi I Gusti | 86 | A |
| 14 | Bagus Tirta Darma I Gst. Ngr. | 87 | A |
| 15 | Desi Astami Ni Nyoman | Cuti Akademik | |
| 16 | Indriani Ni Nyoman | 86 | A |
| 17 | Ira Widiantari Ni Putu | 85 | A |
| 18 | Juli Antara | 80 | B |
| 19 | Mahardikadiputra Ida Bagus Putu | 84 | B |
| 20 | Maya Yunita | 85 | A |
| 21 | Mudiantara Putu | Sudah Ikut | |
| 22 | Nyadpadarita I Nym G. | Sudah Ikut | |
| 23 | Putra Dewata I Nym | 86 | A |
| 24 | Riawan I Wayan | Sudah Ikut | |
| 25 | Sabda Palon Putu | 85 | A |
| 26 | Sariningsih Ni Made | 87 | A |
| 27 | Sri Nuari Ni Nyoman | 85 | A |
| 28 | Sudiarsana I Made | 87 | A |
| 29 | Suparwanta I Nyoman | Sudah Ikut | |
| 30 | Supriadnya I Made | 85 | A |
| 31 | Suwamba Ida Bagus Ketut | 86 | A |
| 32 | Suyasa Kadek | 85 | A |
| 33 | Wahyu Pramana I.B. | 86 | A |
| Denpasar, 25 Juni 2010 Dosen pengajar I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si. NIP. 197505142008012022 |
DAFTAR NILAI UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2009/2010
Mata Kuliah : Teori & Praktek Siaran
Jurusan : Penerangan
Program Studi : Penerangan Agama Hindu
Jenjang : S1
Semester : VI Sore
Tahun Akademik : 2009/2010
Dosen : I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si./
I Made Sudi Artawan, S.Sos,H.
| No. | Nama | Bobot Penilaian | |
| Rata-Rata | Nilai Huruf | ||
| 1 | Ayu Hita Saraswati | 85 | A |
| 2 | Pratiwi Bhagaskara Ni Putu | Sudah ikut | |
| 3 | Surya Adi Ni Made | 86 | A |
| 4 | Wahyuna I Wayan | 85 | A |
| 5 | Wirasundari Dewi Desak Made | 87 | A |
| 6 | Yuniantari Ni Luh Putu | 87 | A |
| 7 | Edy | 87 | A |
| 8 | Agus Widia Suputra | 86 | A |
| 9 | Arminiasih Ni Made | 87 | A |
| 10 | Darsana I Wayan | 86 | A |
| 11 | Desi Rianita Ni Made | 87 | A |
| 12 | Eka Desiana Pratiwi Ni Luh | 83 | B |
| 13 | Kade Sulatrini Ni Luh | 86 | A |
| 14 | Mudastuti Ni Luh Putu | 86 | A |
| 15 | Nadiasih Ni Made | 86 | A |
| 16 | Putri Astini Ni Wayan | 87 | A |
| 17 | Soniawati Ni Wayan | 85 | A |
| 18 | Suastika I Ketut | 87 | A |
| 19 | Sukarta I Wayan | 86 | A |
| 20 | Sumadiarta Kadek | 85 | A |
| 21 | Susiawati Ni Luh | 86 | A |
| 22 | Yuliasih Ni Nyoman | 85 | A |
| 23 | Yuniariati Ni Wayan | 87 | A |
| 24 | Wiana I Made | 85 | A |
| 25 | Lindayani Ni Putu | 86 | A |
| 26 | Mega Ariyasa I Putu | 86 | A |
| 27 | Gusti Ayu Ernawati (smt VIII) | 87 | A |
| 28 | I Dewa Gede Agung (smt IV) | 86 | A |
| 29 | Ni Luh Putu Lina Jayanti (smt IV) | 83 | B |
| Denpasar, 24 Juni 2010 Dosen pengajar I Dewa Ayu Hendrawathy Putri, S.Sos, M.Si. / I Made Sudi Artawan, S.Sos,H. NIP. 197505142008012022 |
Komentar
Posting Komentar